郵便料金の変遷
郵便物の内、通信文に関わる物の料金の変遷をまとめました。手紙・葉書とそれに類するものです。
通常、手紙や葉書の日付には年が記されないので、切手や葉書の料金が年代推定の一助になるのではないかと思います。
郵便物の内、通信文に関わる物の料金の変遷をまとめました。手紙・葉書とそれに類するものです。
通常、手紙や葉書の日付には年が記されないので、切手や葉書の料金が年代推定の一助になるのではないかと思います。
施行日 | 重量と料金 |
明治4年(1871)3月1日 | 有封書状5匁まで:100文〜1貫500文 |
明治4年(1871)12月5日 | 有封書状2匁までごと:25里以内100文 |
明治5年(1872)7月1日 | 有封書状4匁までごと:25里以内1銭 |
明治6年(1873)4月1日 | 有封書状2匁までごと:市内 1銭、市外 2銭 ※1 |
明治7年(1874)1月1日 | 無封書状:有封書状の半額 ※2 |
明治11年(1878)1月1日 | 無封書状:3匁までごと1銭 |
明治16年(1883)1月1日 | 2匁までごと:2銭 |
明治32年(1899)4月1日 | 4匁までごと:3銭 |
昭和6年(1931)8月1日 | 15gまでごと:3銭 |
昭和12年(1937)4月1日 | 20gまでごと:4銭 |
昭和17年(1942)4月1日 | 20gまでごと:5銭 |
昭和19年(1944)4月1日 | 20gまでごと:7銭 |
昭和20年(1945)4月1日 | 20gまでごと:10銭 |
昭和21年(1946)7月25日 | 20gまでごと:30銭 |
昭和22年(1947)4月1日 | 20gまでごと:1円20銭 |
昭和23年(1948)1月1日 | 20gまでごと:1円20銭 |
昭和23年(1948)7月10日 | 20gまでごと:5円 |
昭和24年(1949)5月1日 | 20gまでごと:8円 |
昭和26年(1951)11月1日 | 20gまでごと:10円 |
施行日 | 定形(25g) | 定形(50g) | 定形外(50g) | 定形外(100g) |
昭和41年(1966)7月1日 | 15円 | 20円 | 25円 | 35円 |
昭和47年(1972)2月1日 | 20円 | 25円 | 40円 | 55円 |
昭和51年(1976)1月25日 | 50円 | 60円 | 100円 | 140円 |
昭和56年(1981)1月20日 | 60円 | 70円 | 120円 | 170円 |
平成元年(1989)4月1日 | 62円 | 72円 | 120円 ※3 | 175円 |
平成6年(1994)1月24日 | 80円 | 90円 | 130円 | 190円 |
平成9年(1997)12月1日 | − | − | 平成15年(2003)10月1日まで〜50gが120円・〜75gが140円。 | 160円 |
平成26年(2014)4月1日 | 82円 | 92円 | − | − |
平成29年(2017)6月1日 | − | − | 120円(規格外は200円) | 140円(規格外は220円) |
令和元年(2019)10月1日 | 84円 | 94円 | − | − |
【メモ】
※1:市内・市外の区別は明治16年の郵便条例で解消された。
※2:「各地方官庁ヨリ其管内人民ヘノ指令書并其人民ヨリ官庁ヘ差出ス願伺書等及ヒ区戸長ノ役場其他公務取扱所ト人民ノ間ニ往復スル公用書状ノ類」を、開封あるいは帯封で管轄中に差出す場合。
※3:消費税導入で他の料金は値上げされたが、このサイズは据え置かれた。
施行日 | 通常葉書 | 往復葉書 |
明治6年(1873)12月1日 | 市内 半銭(5厘)、市外 1銭 | − |
明治12年(1879)1月1日 | 市内及び地方管内官民間往復用5厘、市内1銭 | − |
明治16年(1883)1月1日 | 1銭 | − |
明治18年(1885)1月1日 | 1銭 | 2銭 |
明治32年(1899)4月1日 | 1銭5厘 | 3銭 |
昭和12年(1937)4月1日 | 2銭 | 4銭 |
昭和19年(1944)4月1日 | 3銭 | 6銭 |
昭和20年(1945)4月1日 | 5銭 | 10銭 |
昭和21年(1946)7月25日 | 15銭 | 30銭 |
昭和22年(1947)4月1日 | 50銭 | 1円 |
昭和23年(1948)1月1日 | 50銭 | 1円 |
昭和23年(1948)7月10日 | 2円 | 4円 |
昭和26年(1951)11月1日 | 5円 ※1 | 10円 |
昭和41年(1966)7月1日 | 7円 | 14円 |
昭和47年(1972)2月1日 | 10円 | 20円 |
昭和51年(1976)1月25日 | 20円 | 40円 |
昭和56年(1981)1月20日 | 40円(30円) | 80円(60円)※2 |
平成元年(1989)4月1日 | 41円 | 82円 |
平成6年(1994)1月24日 | 50円 | 100円 |
平成26年(2014)4月1日 | 52円 | 104円 |
平成29年(2017)6月1日 | 62円 | 124円 |
令和元年(2019)10月1日 | 63円 | 126円 |
【メモ】
※1:昭和41年までの年賀葉書は4円。
※2:括弧内は同年3月31日までの料金。
郵便書簡は封筒を兼ねた便箋で現在の郵便制度上は第一種郵便物に該当します。便箋部分に通信文を記入した後、折り畳んで封をすると通信文が内側の封筒となります。
そのルーツは明治33年(1900)の封緘(ふうかん)葉書に求められます。
種別 | 名称 | 施行日 | 料金 |
第二種 | 封緘(ふうかん)葉書 | 明治33年(1900)10月1日 | 3銭 |
昭和12年(1937)4月1日 | 4銭 | ||
昭和17年(1942)4月1日 | 5銭 | ||
昭和19年(1944)4月1日 | 7銭 | ||
昭和20年(1945)4月1日 | 10銭 | ||
昭和21年(1946)7月25日 | 30銭 | ||
昭和22年(1947)4月1日 | 1円20銭 | ||
昭和23年(1948)1月1日 | 封緘葉書廃止 | ||
第一種 | 簡易書簡 | 昭和24年(1949)5月1日 | 9円 |
昭和26年(1951)11月1日 | 10円(売価11円)※1 | ||
簡易てがみ | 昭和33年(1958)11月20日 | 10円(売価12円)※1 | |
郵便書簡 | 昭和41年(1966)7月1日 | 15円 | |
昭和47年(1972)2月1日 | 20円 | ||
昭和51年(1976)1月25日 | 50円 | ||
平成元年(1989)4月1日 | 51円 | ||
平成6年(1994)1月24日 | 60円 | ||
平成26年(2014)4月1日 | 62円 | ||
令和元年(2019)10月1日 | 63円 |
【メモ】
※1:売価との差額は用紙代。
小包葉書は郵便小包の外側に付けて、同時に送れるように作られた葉書です。二つ折りの用紙の内側に通信文を書き、折って封をすると荷札のような形状になります。
種別 | 施行日 | 料金 |
第二種 | 昭和26年(1951)11月1日 | 6円 |
昭和41年(1966)7月1日 | 8円 | |
昭和47年(1972)2月1日 | 10円 | |
昭和51年(1976)1月25日 | 20円 | |
昭和56年(1981)1月20日 | 40円(30円)※1 | |
平成元年(1989)4月1日 | 41円 | |
平成6年(1994)1月24日 | 50円 | |
平成15年(2003)4月1日 | 廃止 |
【メモ】
※1:括弧内は同年3月31日までの料金。