幕末から明治にかけて、日本では外来語を漢字に訳すことが盛んでした。ここでは、メートル法やヤード・ポンド法など外来の単位の宛字や略字を集めました。
なお、赤字で示した略字は、明治24年(1891)の度量衡法で公式のものとされています。
1.長さ
| メートル法 単位 | 記号 | 漢字 |
| マイクロメートル(ミクロン)(micrométre) | μm | ![]() |
| ミリメートル(millimétre) | mm | 粍 |
| センチメートル(centimétre) | cm | 糎・珊・~母・拇・分 |
| デシメートル(dècimétre) | dm | 粉・把爾牟 |
| メートル(métre) | m | 米・米突・命度・会爾・葉児連 |
| デカメートル(dècamétre) | dam | 籵 |
| ヘクトメートル(hectométre) | hm | 粨 |
| キロメートル(kilométre) | km | 粁 |
| ヤード・ポンド法 単位 | 記号 | 漢字 |
| インチ(inch) | in | 吋・英寸・寸 |
| フィート(feet) | ft | 呎・弗篤・弗多・英尺・尺 |
| ヤード(yard) | yd | 碼 |
| マイル(mile) | mil,mi | 哩・英里・里 |
| チェーン(chain) | 鎖・鏈 |
2.面積
| メートル法 単位 | 記号 | 漢字 |
| へいほうメートル | m2 | 平方米・平米 |
| アール(are) | a | 亜爾・亜 |
| ヘクタール(hectare) | ha | ![]() |
| ヤード・ポンド法 単位 | 記号 | 漢字 |
| エーカー(acre) | ac | 噎・英町・英畝 |
3.体積
| メートル法 単位 | 記号 | 漢字 |
| ミリリットル(millilitre) | ml | 竓 |
| センチリットル(centilitre) | cl | 竰 |
| デシリットル(dècilitre) | dl | 竕 |
| リットル(litre) | l | ![]() |
| デカリットル(dècalitre) | dal | 竍 |
| ヘクトリットル(hectolitre) | hl | 竡 |
| キロリットル(kilolitre) | kl | 竏 |
| りっぽうメートル | m3 | 立方米・立米 |
| ヤード・ポンド法 単位 | 記号 | 漢字 |
| パイント(pint) | pt | ![]() |
| クォート(quart) | ![]() |
|
| ガロン(gallon) | gal | ![]() |
| ブッシェル(bushel) | bu,bush | ![]() |
4.質量(重さ)
| メートル法 単位 | 記号 | 漢字 |
| ミリグラム(milligram) | mg | 瓱 |
| センチグラム(centigram) | cg | 甅 |
| デシグラム(dècigram) | dg | 瓰 |
| グラム(gram) | g | 瓦・瓦羅牟・戔 |
| デカグラム(dècagram) | dag | 瓧 |
| ヘクトグラム(hectogram) | hg | 瓸 |
| キログラム(kilogram) | kg | 瓩・啓羅格蘭姆・基 |
| トン(tonne) | t | 瓲・噸・仏噸・屯・敦・頓 |
| ヤード・ポンド法 単位 | 記号 | 漢字 |
| グレーン(grain) | gr | ![]() ![]() |
| オンス(ounce) | oz | ![]() ![]() |
| ポンド(pond,pound) | ld | 封度・英斤・本独・听・磅・洋斤・封土・封・英听 |
| トン(ton) | t | 噸・屯・敦・頓 |
5.通貨
| 国名 | 単位 | 漢字 |
| アメリカ | ドル(dollar) | 弗 |
| セント(cent) | 仙・先土・占土 | |
| イギリス | ペニー(penny)・ペンス(pence) | 片 |
| シリング(shiling) | 志・先 | |
| ポンド(pound) | 磅 | |
| フランス | フラン(franc) | 仏・法・法朗 |
| サンチーム(centime) | 参 | |
| ドイツ | マルク(Mark) | 馬・馬克 |
| ペニヒ(Pfennig) | 布 | |
| ロシア | ルーブル(rouble) | 留 |
| カペイカ(kopeck) | 哥 | |
| メキシコ | ペソ(peso) | 唖 |
6.その他
| 単位 | 漢字 |
| ダース(ダズン(dozen)の変化) | 打 |
| グロス(gross) | 哥 |
| リーム(ream) | 連・嗹 |
| ピクル(pikul) | 担 |
| ノット(knot) | 節 |
| カラット(carat) | 加臘多・加刺多 |
| nautical mile | 海里・浬 |
| minute | 密担篤・分 |
| second | 施昆度・秒 |
| Celsius | 摂氏度・撮氏 |
| Fahrenheit | 華氏度・華氏 |
参考資料
『図解 単位の歴史辞典』小泉袈裟勝 著 1989年
『宛字書きかた辞典』有澤玲 編 2000年
『丸善 単位の辞典』三村隆夫 監修 2008年
漢字と仮名遣ひ










